食品包装材料的标准及检测项目(二)
食品的质量安全直接影响到国民健康,包装做为食品的重要组成部分,在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。塑料包装作为当今主流包装形式,被广泛应用于各类商品的包装,尤其以食品行业应用最多。我们日常消费的液体/半液体食品、粉末状食品、固体食品等均以塑料包装为主。通常我们根据实际需要利用材料的不同特性将其复合在一起使用。
食品的质量安全直接影响到国民健康,包装做为食品的重要组成部分,在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。汇总我国及国际相关标准规范,对食品包装进行检测与控制的指标主要包括:阻隔性能、物理机械性能、滑爽性、厚度、溶剂残留、耐蒸煮性能、密封性能、瓶盖扭力、顶空气体分析、印刷质量等。Labthink兰光结合部分常见的食品包装材料标准要求,整理检测项目如下,以期对食品厂、包材生产企业进行包材质量控制有所帮助!
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP薄膜) | 厚度 | GB/T 10003 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
热封强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
光泽度 | 光泽度仪 | ||
透湿量,透水蒸气性 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
包装用塑料复合膜、袋 | 拉断力 | GB/T 10004 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
直角撕裂力 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
抗摆锤冲击性能 | FIT-01摆锤冲击试验仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
氧气透过量 | 压差法气体渗透仪 | ||
摩擦系数 | MXD-02摩擦系数仪 | ||
溶剂残留量 | 气相色谱仪 | ||
剥离力 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
双向拉伸聚丙烯(BOPP)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 拉断力 | GB/T 10005 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
剥离力 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
撕裂力 | XLW(PC)智能电子拉力试验机或SLY-S1撕裂度仪 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
抗摆锤冲击性能 | FIT-01摆锤冲击试验仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
氧气透过量 | 压差法气体渗透仪 | ||
溶剂残留量 | 气相色谱仪 | ||
高密度聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度 | GB/T 12025 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
落镖冲击性能 | FDI-01落镖冲击试验仪 | ||
食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | 厚度 | GB/T 15267 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
加热伸缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
落球冲击性能 | BMC-B1落镖冲击试验仪 | ||
双向拉伸聚苯乙烯片材
(BOPS) |
拉伸强度 | GB/T 16719 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 厚度 | GB/T 16958 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
摩擦系数 | MXD-02摩擦系数仪 | ||
氧气透过系数 | 压差法气体渗透仪 | ||
水蒸气透过系数 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 |
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
食品包装用聚偏二氯乙烯片状肠衣膜
(PVDC片状肠衣膜) |
拉伸强度 | GB/T 17030 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
耐撕裂力 | SLY-S1撕裂度仪 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
氧气透过量 | OX2/230氧气透过率测试系统 | ||
液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 拉伸强度 | GB/T 18192 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
封合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
内层塑料膜剥离强度 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
透氧率 | 压差法气体渗透仪 | ||
溶剂残留量 | 气相色谱仪 | ||
液体食品保鲜包装用纸基复合材料(屋顶包) | 拉断力 | GB/T 18706 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
封合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
内层塑料膜剥离强度 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
透氧率 | 压差法气体渗透仪 | ||
溶剂残留量 | 气相色谱仪 |
Labthink兰光拥有先进的检测技术与专业实验室,致力于为全球范围医药、食品、日化、包装、印刷、胶粘剂、汽车、石化、环境、生物、新能源、建筑、航空及电子领域客户提供最优秀、最全面的品质控制解决方案。了解详情请致电:济南兰光0531-85068566。
分类: 文献