食品包装材料的标准及检测项目(三)
食品的质量安全直接影响到国民健康,包装做为食品的重要组成部分,在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。塑料包装作为当今主流包装形式,被广泛应用于各类商品的包装,尤其以食品行业应用最多。我们日常消费的液体/半液体食品、粉末状食品、固体食品等均以塑料包装为主。通常我们根据实际需要利用材料的不同特性将其复合在一起使用。
食品的质量安全直接影响到国民健康,包装做为食品的重要组成部分,在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。汇总我国及国际相关标准规范,对食品包装进行检测与控制的指标主要包括:阻隔性能、物理机械性能、滑爽性、厚度、溶剂残留、耐蒸煮性能、密封性能、瓶盖扭力、顶空气体分析、印刷质量等。Labthink兰光结合部分常见的食品包装材料标准要求,整理检测项目如下,以期对食品厂、包材生产企业进行包材质量控制有所帮助!
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
聚烯烃热收缩薄膜 | 厚度 | GB/T 19787 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
直角撕裂强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪或 FST-F1薄膜热收缩性能测试仪 | ||
雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
摩擦系数 | 摩擦系数仪 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | 拉伸强度 | GB/T 20218 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪或 FST-F1薄膜热收缩性能测试仪 | ||
耐撕裂力 | SLY-S1埃莱门多夫法撕裂度仪 | ||
雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
摩擦系数 | 摩擦系数仪 | ||
氧气透过量 | VAC系列压差法气体渗透仪 |
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 拉伸强度 | QB 1231 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
摩擦系数 | MXD-02摩擦系数仪 | ||
落镖冲击试验 | FDI-01落镖冲击试验仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
氧气透过量 | 压差法气体渗透仪 | ||
榨菜包装用复合膜、袋 | 拉断力 | QB 2197 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
剥离力 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
氧气透过量 | 压差法气体渗透仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
未拉伸聚乙烯薄膜(CPE)
未拉伸聚丙烯薄膜(CPP) |
拉伸强度 | QB/T 1125 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
摩擦系数 | MXD-02摩擦系数仪 | ||
聚乙烯气垫薄膜 | 拉伸强度 | QB 1259 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
软聚氯乙烯复合薄膜 | 拉伸强度 | QB 1260 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
直角撕裂强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
双向拉伸尼龙(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 拉断力 | QB/T 1871 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
直角撕裂力 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
层间剥离力 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
封口剥离力 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
抗摆锤冲击性能 | FIT-01摆锤冲击试验仪 | ||
氧气透过量 | VAC系列压差法气体渗透仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 |
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
聚丙烯吹塑薄膜 | 拉伸强度 | QB 1956 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
直角撕裂强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
厚度 | CHY-CA测厚仪或CHY-CB测厚仪 | ||
高发泡聚乙烯挤出片材 | 拉伸强度 | QB/T 2188 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
撕裂强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
包装用降解聚乙烯薄膜 | 厚度 | QB/T 2461 | CHY-CA测厚仪或CHY-CB测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
落镖冲击性能 | FDI-01落镖冲击试验仪 | ||
聚丙烯(PP)挤出片材 | 拉伸强度 | QB/T 2471 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
纵向热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
液体食品无菌包装用复合袋 | 氧气透过率 | GB 18454 | 压差法气体渗透仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
剥离力 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
透光率 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
聚乙烯热收缩薄膜 | 厚度 | GB/T 13519 | CHY-CA测厚仪或CHY-CB测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
撕裂强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 |
Labthink兰光拥有先进的检测技术与专业实验室,致力于为全球范围医药、食品、日化、包装、印刷、胶粘剂、汽车、石化、环境、生物、新能源、建筑、航空及电子领域客户提供最优秀、最全面的品质控制解决方案。了解详情请致电:济南兰光0531-85068566。
分类: 文献