食品包装材料的标准及检测项目(一)
食品的质量安全直接影响到国民健康,包装做为食品的重要组成部分,在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。塑料包装作为当今主流包装形式,被广泛应用于各类商品的包装,尤其以食品行业应用最多。我们日常消费的液体/半液体食品、粉末状食品、固体食品等均以塑料包装为主。通常我们根据实际需要利用材料的不同特性将其复合在一起使用。
食品的质量安全直接影响到国民健康,包装做为食品的重要组成部分,在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。汇总我国及国际相关标准规范,对食品包装进行检测与控制的指标主要包括:阻隔性能、物理机械性能、滑爽性、厚度、溶剂残留、耐蒸煮性能、密封性能、瓶盖扭力、顶空气体分析、印刷质量等。Labthink兰光结合部分常见的食品包装材料标准要求,整理检测项目如下,以期对食品厂、包材生产企业进行包材质量控制有所帮助!
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
双向拉伸聚丙烯珠光膜 | 厚度 | BB/T 0002 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
摩擦系数 | MXD-01摩擦系数仪 | ||
热封强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
雾度,透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
光泽度 | 光泽度仪 | ||
透湿量,透水蒸气性 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
聚乙烯低发泡防水阻隔薄膜 | 厚度 | BB/T 0011 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
直角撕裂强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
透湿度/透湿量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布材料 | 厚度 | BB/T 0012 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
摩擦系数 | MXD-01摩擦系数仪 | ||
热封强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
水蒸气透过率 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
氧气透过率 | 压差法气体渗透仪 |
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
运输包装用拉伸缠绕膜 | 拉断力 | BB/T 0024 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
水蒸汽透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
抗穿刺性 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
包装用镀铝薄膜 | 厚度 | BB/T 0030 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热收缩率 | RSY-R2热缩试验仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
氧气透过量 | 压差法气体渗透仪 | ||
包装用多层共挤阻隔膜 | 厚度 | BB/T 0041 | CHY-CA测厚仪 |
拉断力 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
撕裂强度,撕裂性能 | XLW(PC)智能电子拉力试验机或SLY-S1撕裂度仪 | ||
抗穿刺性能 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
落镖冲击性能 | FDI-01落镖冲击试验仪 | ||
剥离强度 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
氧气透过量 | 压差法气体渗透仪 | ||
液态奶共挤包装膜、袋 | 拉断力 | BB/T 0052 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
落镖冲击性能 | FDI-01落镖冲击试验仪 | ||
氧气透过率 | 压差法气体渗透仪或等压法氧气透过率测试仪 | ||
水蒸气透过率 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
墨层结合牢度 | YGJ-02胶粘带压滚机配合BLJ-02圆盘剥离试验机 | ||
溶剂残留量 | 气相色谱仪 |
包装材料 | 测试项目 | 执行标准 | 推荐设备 |
食品用塑料自粘保鲜膜 | 厚度 | GB 10457 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
直角撕裂强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
氧气透过率 | 压差法气体渗透仪 | ||
二氧化碳透过率 | 压差法气体渗透仪 | ||
自粘性(剪切剥离强度) | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
透湿量,透水蒸气性 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 | ||
液体食品包装用复合膜、袋 | 拉断力、拉伸强度 | GB 19741 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 |
热封合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
内层剥离强度 | BLD-200N电子剥离试验机 | ||
透氧率 | 压差法气体渗透仪 | ||
包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度 | GB/T 4456 | CHY-CA测厚仪 |
拉伸强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
断裂伸长率 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
落镖冲击性能 | FDI-01落镖冲击试验仪 | ||
摩擦系数 | MXD-01摩擦系数仪 | ||
透光率雾度 | WGT-S透光率雾度测试仪 | ||
光泽度 | 光泽度仪 | ||
热合强度 | XLW(PC)智能电子拉力试验机 | ||
氧气透过率 | 压差法气体渗透仪 | ||
水蒸气透过量 | 杯式法水蒸气透过率测试仪 |
Labthink兰光拥有先进的检测技术与专业实验室,致力于为全球范围医药、食品、日化、包装、印刷、胶粘剂、汽车、石化、环境、生物、新能源、建筑、航空及电子领域客户提供最优秀、最全面的品质控制解决方案。了解详情请致电:济南兰光0531-85068566。
分类: 文献